Healthcare & Safety
Medical care in San Francisco runs through 10 hospitals. 81 nursing facilities in the area.
- 1.2 hospitals per 100K residents (vs California 25.2/100K).
Public Health Indicators
County Health Rankings (Robert Wood Johnson Foundation + UW Population Health) measure outcomes (deaths, days unwell) and behaviors (smoking, obesity, drinking) against U.S. benchmarks.
| County Cdc Birth Rate · Fips | 06075 |
|---|---|
| County Cdc Birth Rate · State Fips | 06 |
| County Cdc Birth Rate · County Fips | 075 |
| County Cdc Birth Rate · County | San Francisco |
| County Cdc Birth Rate · Birth Rate | 5.8 per 1,000 |
| County Cdc Birth Rate · Lower Ci | 5.20 |
| County Cdc Birth Rate · Upper Ci | 6.40 |
| County Cdc Mortality · Fips | 06075 |
| County Cdc Mortality · County | San Francisco County |
| County Cdc Mortality · Urban Rural | Large central metro |
| County Cdc Mortality · Total Deaths 2020 2023 | 23,722 |
| County Health Rankings · Premature deaths per 100K | 5,634 per 100K |
| County Health Rankings · Poor health (self-reported) | 12.7% |
| County Health Rankings · Poor physical-health days/month | 3.6 days/month |
| County Health Rankings · Poor mental-health days/month | 5.0 days/month |
| County Health Rankings · Adult smoking | 8.8% |
| County Health Rankings · Adult obesity | 17.7% |
| County Health Rankings · Physically inactive | 16.4% |
| County Health Rankings · Excessive drinking | 24.7% |
Sources: CDC NCHS Vital Statistics · CDC WONDER · County Health Rankings 2025 · Refreshed 2026-04-12
Environmental Health
Air, water, and climate-risk indicators. AQI is the EPA Air Quality Index (0–50 = good, 51–100 = moderate, 101+ = unhealthy for sensitive groups).
| Air Quality · Days with measurable AQI | 334 |
|---|---|
| Air Quality · Good air-quality days | 254 |
| Air Quality · Moderate AQI days | 80 |
| Air Quality · Highest AQI recorded | 94 |
| Air Quality · Median AQI | 56 |
| Air Quality · Days No2 | 8 |
| Air Quality · Ozone-flagged days | 22 |
| Flood risk · Risk level | minimal |
Sources: EPA AQI Annual Summary 2024 · FEMA OpenFEMA disaster declarations · Refreshed 2026-04-12